MECHANIKA | |
---|---|
Wibracje SINUS | Zakres częstotliwości 2÷3000 Hz,max.. amplituda (peak-peak) 50.8 mm (+25.4,-25.4 mm),max.. przyspieszenie do 20 g (w zależności od masy ,mocowania i zakresu częstotliwości),max. masa badana 100 kg (w zależności od mocowania, zakresu częstotliwości i przyspieszenia). |
Wibracje RANDOM | Zakres częstotliwości 5÷2000 Hz,max. przyspieszenie 15 g (w zależności od masy, mocowania i zakresu częstotliwości),max. masa badana do 100 kg. |
Uwagi | Zakres częstotliwości oraz poziom przyspieszenia uzależniony jest od masy i gabarytów badanego wyrobu , a także od przesunięcia osi badanego wyrobu względem osi maszyny. Konieczność dopasowania badanego wyrobu do stołu maszyny. Rozmieszczenie otworów mocujących jest dostępne przy finalizacji zamówienia. W celu upewnienia się czy parametry maszyny podołają wymaganiom zaleca się testowanie pod konkretny wyrób. |
Wstrząsy udarowe | Max. przyspieszenie 200 g,max. masa badana ≤300 kg,pojedyncze udary max. 500 g (uzależnione od masy). |
KLIMATYKA | |
---|---|
Ciepło | Temp.≤+300˚C ( w zależności od gabarytów) |
Zimno | Temp. ≤-70˚C |
Wilgoć | Temp. +10˚C ÷ +70˚C Wilgoć ≤ 95% Wymiary największej komory 200 x 150 x 220 cm |
Pyłoszczelność | Metoda dynamiczna wg pkt.4.12 normy NO-06-A107 |
WYKAZ KOMÓR KLIMATYCZNYCH
L.P. | TYP | ILOŚĆ | PARAMETRY | WYMIARY KOMORY PROBIERCZEJ |
---|---|---|---|---|
1 | ACS KU-6/60/80 | 1 | T= -50 ÷ +80˚C | 200x150x220 cm |
2 | ACS KU-7/90 | 1 | T= +20 ÷ +90˚C | 180x150x220 cm |
3 | ACS UCY1000 | 4 | T= -70 ÷ +100˚C | 100x100x100 cm |
4 | ACS UCY2000 | 1 | T= -70 ÷ +150˚C | 200x100x100 cm |
5 | ACS CH1200 | 1 | T= -70 ÷ +180˚C | 110x100x100 cm |
6 | BINDER | 1 | T= +20 ÷ +300˚C | 38x60x48 cm |
7 | KOMORA PYŁOSZCZ.AB 711 | 1 | V nawiewu = 10 m/sek | 105x60x80 cm |
WYKAZ WSTRZĄSAREK MECHANICZNYCH
L.P. | TYP | ILOŚĆ | PARAMETRY | WYMIARY KOMORY PROBIERCZEJ |
---|---|---|---|---|
1 | TIRA TV 51010/LS | 1 | f= 5 ÷ 3000 Hz,a= max. 15 g,max. masa badana 30 kg. | 40×40 cm (STÓŁ PIONOWY) 60×60 cm (STÓŁ POZIOMY) |
2 | TIRA Vib 50303 | 1 | f= 5 ÷ 3000 Hz,a= max. 5 g,max. masa badana 10 kg. | (STÓŁ) 40×40 cm |
3 | MASZYNA UDAROWA StT-500 | 1 | max. masa badana 300 kg,max. przyspieszenie a=200 g ,pojedyncze udary max. 500 g (uzależnione od masy) | (STÓŁ) 100x80 cm |
Kontakt:
Krzysztof Gołębiewski – specjalista laborant
telefon: (22) 540-24-22, 540-29-39
kom.: 695 202 956